3. divisione, girone 2 (34 giornate) 
N° | Squadra | PG | V | P | S | Gol | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 20 | 9 | 7 | 4 | 19 | 12 | 34 |
2 | | 20 | 7 | 10 | 3 | 22 | 13 | 31 |
3 | | 20 | 6 | 11 | 3 | 23 | 17 | 29 |
4 | | 20 | 6 | 11 | 3 | 18 | 18 | 29 |
5 | | 20 | 6 | 10 | 4 | 18 | 18 | 28 |
6 | | 20 | 6 | 9 | 5 | 19 | 16 | 27 |
7 | | 20 | 6 | 9 | 5 | 18 | 19 | 27 |
8 | | 20 | 5 | 11 | 4 | 23 | 16 | 26 |
9 | | 20 | 5 | 11 | 4 | 12 | 14 | 26 |
10 | | 20 | 4 | 12 | 4 | 18 | 16 | 24 |
11 | | 20 | 5 | 9 | 6 | 15 | 14 | 24 |
12 | | 20 | 4 | 11 | 5 | 15 | 18 | 23 |
13 | | 20 | 3 | 14 | 3 | 13 | 16 | 23 |
14 | | 20 | 4 | 9 | 7 | 13 | 15 | 21 |
15 | | 20 | 4 | 9 | 7 | 13 | 17 | 21 |
16 | | 20 | 3 | 11 | 6 | 11 | 13 | 20 |
17 | | 20 | 2 | 12 | 6 | 11 | 16 | 18 |
18 | | 20 | 1 | 12 | 7 | 12 | 25 | 15 |
Nessun commento:
Posta un commento