sabato 29 novembre 2008

MARACANA' VOLA

Il Maracana' è ancora più alto, ha stravinto contro per 3-1 contro l'A.C. Bubbles grazie a uno straordinario Kosel. Il Maracana' ora è secondo con tre punti di distacco dalla vetta:

3. divisione, girone 2 (34 giornate)

Squadra PG V P S Gol Punti
1 U.S.SantaLucia la vendetta 20 9 7 4 1912 34
2 FC Maracana' 20 7 10 3 2213 31
3 Bumer_ 20 6 11 3 2317 29
4 Lupi da Sila 20 6 11 3 1818 29
5 Parabita F.C. 20 6 10 4 1818 28
6 Deportivo la Clessidra 20 6 9 5 1916 27
7 banned A.C. Bubbles 20 6 9 5 1819 27
8 Cavese Superstar 20 5 11 4 2316 26
9 banned Nokia Calcio 20 5 11 4 1214 26
10 Saturno F.C. 20 4 12 4 1816 24
11 perdosempre 20 5 9 6 1514 24
12 banned Napoli2008 20 4 11 5 1518 23
13 s-s-c-Agostino Gamba 20 3 14 3 1316 23
14 banned Fc. Kiss 20 4 9 7 1315 21
15 F.C. Cosenza 1914 20 4 9 7 1317 21
16 grande santo stefano 20 3 11 6 1113 20
17 banned S.S.C. ANGELI 20 2 12 6 1116 18
18 FC Invictus 20 1 12 7 1225 15

Nessun commento:

Posta un commento